구분 | 시설현황 | ||
---|---|---|---|
공연장 | 객석수 | 총좌석수 566석 (휠체어석 8석 포함) |
|
무대크기 | 무대 131㎡ 측무대 75㎡ | ||
연습실 | 136.33㎡ | ||
분장실 | 남 : 46.83㎡ / 여 : 88.3㎡ | ||
갤러리 | 갤러리 | 170.57㎡ | |
작업실 | 42.72㎡ | ||
수장고 | 45.8.㎡ |
번호 | 장비명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | PLACARD BATTEN | 14,400L | 1 |
2 | APRON LIGHT BATTEN | 14,400L | 1 |
3 | CONTOUR CURTAIN | 17,500L x 9,000H | 1 |
4 | NO.1 DRAW CURTAIN | 21,000L x 8,000H | 1 |
5 | NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 16,800L | 1 |
6 | NO.1 FLY SET BATTEN | 16,800L | 1 |
7 | NO.2 DRAW CURTAIN | 21,000L x 8,000H | 1 |
8 | NO.2 FLY SET BATTEN | 16,800L | 1 |
9 | NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 16,800L | 1 |
10 | NO.3 FLY SET BATTEN |
16,800L | 1 |
11 | NO.4 FLY SET BATTEN | 16,800L | 1 |
12 | NO.2 UPPER SOUND REFLECTION BOARD | 12,550L x 2,989H | 1 |
13 | NO.3 DRAW CURTAIN | 21,000L x 8,000H | 1 |
14 | NO.5 FLY SET BATTEN | 16,800L | 1 |
15 | NO.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 16,800L | 1 |
16 | NO.6 FLY SET BATTEN |
16,800L | 1 |
17 | NO.7 FLY SET BATTEN | 16,800L | 1 |
18 | UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN | 16,800L | 1 |
19 | HORIZONT COVER CURTAIN | 21,000L x 8,000H | 1 |
20 | NO.8 FLY SET BATTEN | 16,800L | 1 |
21 | HORIZONT CURTAIN | 19,600L x 8,700H | 1 |
22 | NO.1 TOWER LIGHT | 1,000L x 1,000W x 5,000H |
1 |
23 | NO.2 TOWER LIGHT | 1,000L x 1,000W x 5,000H |
1 |
24 | NO.3 TOWER LIGHT | 1,000L x 1,000W x 5,000H |
1 |
25 | NO.4 TOWER LIGHT | 1,000L x 1,000W x 5,000H |
1 |
26 | SIDE REFLECTION BOARD | 2,048L x 7,464H - 2SETS 2,048L x 6,664H - 6SETS |
8 |
27 | TURN TABLE | Φ7,300 | 1 |
28 | CEILING FRAME | 1 | |
29 | FRONT SIDE FRAME | 1 | |
30 | MACHINE CONTROL PANEL | 1 | |
31 | DIMMER UNIT RACK | EC21 DIMMER 5KW x 144 CIRCUIT | 2 |
32 | MACHINE CONTROL CONSOLE | 2 | |
33 | LIGHTING CONSOLE | HYDRA SKY48 |
1 |
34 | SUB CONSOLE | 1 | |
35 | CONNECTOR BOX | 1 |